SPCC Mr T3 Preise für zinnbeschichtetes Stahlblech, elektrolytisches Weißblech
Übersicht Produktbeschreibung Verpackung und Versand Weißblech Coil Weißblechblech Firmenprofil Unsere Vorteile
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | T1, T2, T3, T4, T5, Dr8 |
Aktie | Aktie |
Beenden | Stein, hell, goldlackiert |
Spulen-ID | 508 mm oder 610 mm |
Grad | SPCC Dr8 Q195L S08al BHKW |
Spulengewicht | 1-5 Tonnen |
Härte | T1,T2,T3,T4,T5,Dr8 |
Beschichtung | T5,6/5,6, 2,8/2,8 2,8/5,6 |
Breite | 600-1000mm |
Dicke | 0,13–3 mm |
Transportpaket | Standard-Exportpaket |
Spezifikation | MR SPCC DR8 Q195L S08AL BHKW |
Warenzeichen | Shandong Sino Steel Co., Ltd |
Herkunft | Shandong, China (Festland) |
HS-Code | 7212100000 |
Produktionskapazität | 50000 Tonnen/Tonnen/Monat |
Produktbeschreibung
ProduktbeschreibungForm | Weißblechspule und -blech |
Dicke | 0,14 - 0,50 mm |
Breite | 600 - 1050 mm |
Länge | Je nach Kundenanforderung |
Spulen-ID | 420 mm oder 508 mm |
Spulengewicht | 3-8MT oder 6-12MT |
Stahltyp | HERR, SPCC |
Glühen | BA (Batch-geglüht), CA (kontinuierlich geglüht) |
Standard | EN10202, JIS G3303, ASTM A623/ A624/ A625/ A626 |
Temperament | T1, T2, T2.5, T3, T3.5, T4, T5, DR7, DR8, DR8M, DR9, DR9M, DR10 |
Beschichtung für ETP | Gleichmäßig beschichtet (1,1/1,1, 2,0/2,0/2,8/2,8/5,6/5,6, 8,4/8,4, 11,2/11,2) |
Differenzialbeschichtet (2,0/1,1, 2,8/1,1, 5,6/1,1, 5,6/2,8, 8,4/2,8, 8,4/5,6, 11,2/2,8, 11,2/5,6, 11,2/8,4, 15,1/5,6) | |
Beschichtung für TFS | Metallische Chromschicht: 50–150 mg/m2, Chromoxidschicht: 5–35 mg/m2 |
Oberfläche | Hell, Stein, Feinstein, Splitter, Matt |
Nachbehandlung | Passivierung, Dos-Öl |
Bearbeitungsservice | Zuschnitt, Rollschnitt, Lackier- und Druckservice |
Anwendung | A. Lebensmitteldosen (Getränkedosen, Milchdosen, Obstdosen, Tomatendosen, Speiseöl usw.) |
B. Industriedosen (Farbdosen, Chemikaliendosen, Schmiermittelbehälter) | |
C. Allgemeine Verpackungen (Aerosoldosen, Geschenkdosen, Keksdosen, Schreibwarenschachteln usw.) | |
Mindestbestellmenge | 25 MT pro Größe |
Lieferungstoleranz | +/-10 % |
Verpackung | Standardmäßige seetüchtige Exportverpackung (horizontal oder vertikal) |
Weißblechspule
WeißblechblechUnternehmensprofilOur AdvantagesUnser Kontakt
Schick jetzt